
XBD立式單級消防泵
xbd-g型立式電動機消防泵組(立式單級消防泵組)系列是我公司根據***的消防泵標準及消防產品的強制認證要求而設計開發的新一代管道泵消防泵組,其性能、技術條件符合國家gb6245《消防泵》及gb50974《消防給水及消火栓系統技術規范》標準的相關要求。
立式單級消防泵產品概述
XBD-G型立式單級消防泵組(立式單級消防泵組)系列是我公司根據***的消防泵標準及消防產品的強制認證要求而設計開發的新一代管道泵消防泵組,其性能技術條件符合國家GB6245《消防泵》及GB50974《消防給水及消火栓系統技術規范》標準的相關要求。
立式單級消防泵產品特點
1.直聯式、結構緊漆;泵體采用流線型設計;加強筋布置簡潔,外形美觀;
2.水力模型采用CFD優化設計,通過三元設計理論、模型優化設計及泵動態特性分析方法,***限度地提高了泵效率,拓寬了泵的高效運行范圍。過流部件的零件模具采用數控成型,鑄件采用樹脂砂造型,保證了零件的尺寸精度及表面的光潔度;
3.主要結構件采用FEM優化設計,復核零件的結構設計合理性及抗載荷要求
4.選用高效三相異步電動機,效率指標符合GB18613《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》的能效標準;電機防護等級IP55,絕緣等級F級;
立式單級消防泵工作條件及參數范圍
流量范圍:5~200L/S;
壓力范圍:0.3~1.3MPa
介質溫度:≤80℃℃;
進出口直徑:50mm~300mm;
電機極數:2極/4極;
***允許進口壓力:0.4MPa:
進出口法蘭壓力等級:1.6MPa;
若用戶有特殊要求,需在訂貨時說明,根據用戶要求特殊生產。
立式單級消防泵電動機
采用鼠籠型三相異步電動機
額定電壓:380V;
頻率:50Hz(根據用戶要求可制成60Hz)
防護等級:IP55;
絕緣等級:F;
安裝形式:V1;
冷卻形式:1C411;
環境溫度:***不超過40℃,***不低于-15℃;
接法:3kW及以下為Y接法,4kW及以上為接法。
立式單級消防泵產品用途
可廣泛應用于工業、民用建筑物消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統)的供水。
立式單級消防泵結構圖
立式單級消防泵序號名稱及材料
立式單級消防泵性能參數表
消防型號 | 進出口徑 | 流量Q (L/S) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) |
XBD3.1/5G-L | DN65 | 5 | 31 | 2900 | 4 |
XBD4.0/5G-L | DN65 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
XBD5.0/5G-L | DN65 | 5 | 50 | 2900 | 7.5 |
XBD6.0/5G-L | DN65 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 |
XBD7.0/5G-L | DN65 | 5 | 70 | 2900 | 11 |
XBD8.0/5G-L | DN65 | 5 | 80 | 2900 | 15 |
XBD3.2/10G-L | DN80 | 10 | 32 | 2900 | 7.5 |
XBD4.0/10G-L | DN80 | 10 | 40 | 2900 | 11 |
XBD5.0/10G-L | DN80 | 10 | 50 | 2900 | 15 |
XBD6.0/10G-L | DN80 | 10 | 60 | 2900 | 15 |
XBD7.0/10G-L | DN80 | 10 | 70 | 2900 | 18.5 |
XBD8.0/10G-L | DN80 | 10 | 80 | 2900 | 22 |
XBD9.0/10G-L | DN80 | 10 | 90 | 2900 | 22 |
XBD10.0/10G-L | DN80 | 10 | 100 | 2900 | 30 |
XBD11.0/10G-L | DN80 | 10 | 110 | 2900 | 30 |
XBD12.0/10G-L | DN80 | 10 | 120 | 2900 | 37 |
XBD13.0/10G-L | DN80 | 10 | 130 | 2900 | 45 |
XBD14.0/10G-L | DN80 | 10 | 140 | 2900 | 45 |
XBD3.2/15G-L | DN80 | 15 | 32 | 2900 | 7.5 |
XBD4.0/15G-L | DN80 | 15 | 40 | 2900 | 11 |
XBD5.0/15G-L | DN80 | 15 | 50 | 2900 | 15 |
XBD6.0/15G-L | DN80 | 15 | 60 | 2900 | 15 |
XBD7.0/15G-L | DN80 | 15 | 70 | 2900 | 18.5 |
XBD8.0/15G-L | DN80 | 15 | 80 | 2900 | 22 |
XBD9.0/15G-L | DN80 | 15 | 90 | 2900 | 22 |
XBD10.0/15G-L | DN80 | 15 | 100 | 2900 | 30 |
XBD11.0/15G-L | DN80 | 15 | 110 | 2900 | 30 |
XBD12.0/15G-L | DN80 | 15 | 120 | 2900 | 37 |
XBD13.0/15G-L | DN80 | 15 | 130 | 2900 | 37 |
XBD14.0/15G-L | DN80 | 15 | 140 | 2900 | 45 |
XBD3.2/20G-L | DN100 | 20 | 32 | 2900 | 15 |
XBD4.0/20G-L | DN100 | 20 | 40 | 2900 | 15 |
XBD5.0/20G-L | DN100 | 20 | 50 | 2900 | 18.5 |
XBD6.0/20G-L | DN100 | 20 | 60 | 2900 | 22 |
XBD7.0/20G-L | DN100 | 20 | 70 | 2900 | 30 |
XBD8.0/20G-L | DN100 | 20 | 80 | 2900 | 30 |
XBD9.0/20G-L | DN100 | 20 | 90 | 2900 | 30 |
XBD10.0/20G-L | DN100 | 20 | 100 | 2900 | 37 |
XBD11.0/20G-L | DN100 | 20 | 110 | 2900 | 37 |
XBD11.5/20G-L | DN100 | 20 | 115 | 2900 | 45 |
XBD12.0/20G-L | DN100 | 20 | 120 | 2900 | 45 |
XBD13.0/20G-L | DN100 | 20 | 130 | 2900 | 55 |
XBD14.0/20G-L | DN100 | 20 | 140 | 2900 | 75 |
XBD14.5/20G-L | DN100 | 20 | 145 | 2900 | 75 |
XBD15.0/20G-L | DN100 | 20 | 150 | 2900 | 90 |
XBD3.2/25G-L | DN100 | 25 | 32 | 2900 | 15 |
XBD4.0/25G-L | DN100 | 25 | 40 | 2900 | 18.5 |
XBD4.5/25G-L | DN100 | 25 | 45 | 2900 | 18.5 |
XBD5.0/25G-L | DN100 | 25 | 50 | 2900 | 22 |
XBD5.5/25G-L | DN100 | 25 | 55 | 2900 | 22 |
XBD6.0/25G-L | DN100 | 25 | 60 | 2900 | 22 |
XBD7.0/25G-L | DN100 | 25 | 70 | 2900 | 30 |
XBD7.5/25G-L | DN100 | 25 | 75 | 2900 | 30 |
XBD8.0/25G-L | DN100 | 25 | 80 | 2900 | 37 |
XBD9.0/25G-L | DN100 | 25 | 90 | 2900 | 37 |
XBD10.0/25G-L | DN100 | 25 | 100 | 2900 | 45 |
XBD11.0/25G-L | DN100 | 25 | 110 | 2900 | 45 |
XBD12.0/25G-L | DN100 | 25 | 120 | 2900 | 55 |
XBD13.0/25G-L | DN100 | 25 | 127 | 2900 | 75 |
XBD14.0/25G-L | DN100 | 25 | 140 | 2900 | 75 |
XBD14.5/25G-L | DN100 | 25 | 145 | 2900 | 90 |
XBD15.0/25G-L | DN100 | 25 | 150 | 2900 | 90 |
XBD3.2/30G-L | DN100 | 30 | 32 | 2900 | 15 |
XBD3.5/30G-L | DN100 | 30 | 35 | 2900 | 15 |
XBD4.0/30G-L | DN100 | 30 | 40 | 2900 | 18.5 |
XBD4.5/30G-L | DN100 | 30 | 45 | 2900 | 18.5 |
XBD5.0/30G-L | DN100 | 30 | 50 | 2900 | 22 |
XBD5.5/30G-L | DN100 | 30 | 55 | 2900 | 22 |
XBD6.0/30G-L | DN100 | 30 | 60 | 2900 | 22 |
XBD6.5/30G-L | DN100 | 30 | 65 | 2900 | 30 |
XBD7.0/30G-L | DN100 | 30 | 70 | 2900 | 30 |
XBD7.5/30G-L | DN100 | 30 | 75 | 2900 | 37 |
XBD8.0/30G-L | DN100 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
XBD8.5/30G-L | DN100 | 30 | 85 | 2900 | 45 |
XBD9.0/30G-L | DN100 | 30 | 90 | 2900 | 45 |
XBD9.5/30G-L | DN100 | 30 | 95 | 2900 | 45 |
XBD10.0/30G-L | DN100 | 30 | 100 | 2900 | 55 |
XBD11.0/30G-L | DN100 | 30 | 110 | 2900 | 55 |
XBD12.0/30G-L | DN100 | 30 | 120 | 2900 | 75 |
XBD12.5/30G-L | DN100 | 30 | 125 | 2900 | 90 |
XBD13.0/30G-L | DN100 | 30 | 130 | 2900 | 75 |
XBD14.0/30G-L | DN100 | 30 | 140 | 2900 | 90 |
XBD14.5/30G-L | DN100 | 30 | 145 | 2900 | 90 |
XBD15.0/30G-L | DN100 | 30 | 150 | 2900 | 90 |
XBD16.0/30G-L | DN100 | 30 | 160 | 2900 | 110 |
XBD16.5/30G-L | DN100 | 30 | 165 | 2900 | 132 |
XBD3.2/35G-L | DN125 | 35 | 32 | 2900 | 22 |
XBD4.0/35G-L | DN125 | 35 | 40 | 2900 | 30 |
XBD5.0/35G-L | DN125 | 35 | 50 | 2900 | 37 |
XBD6.0/35G-L | DN125 | 35 | 60 | 2900 | 37 |
XBD7.0/35G-L | DN125 | 35 | 70 | 2900 | 45 |
XBD8.0/35G-L | DN125 | 35 | 80 | 2900 | 45 |
XBD9.0/35G-L | DN125 | 35 | 90 | 2900 | 55 |
XBD10.0/35G-L | DN125 | 35 | 100 | 2900 | 75 |
XBD11.0/35G-L | DN125 | 35 | 110 | 2900 | 75 |
XBD12.0/35G-L | DN125 | 35 | 120 | 2900 | 75 |
XBD13.0/35G-L | DN125 | 35 | 130 | 2900 | 90 |
XBD14.0/35G-L | DN125 | 35 | 140 | 2900 | 90 |
XBD15.0/35G-L | DN125 | 35 | 150 | 2900 | 110 |
XBD16.0/35G-L | DN125 | 35 | 160 | 2900 | 132 |
XBD3.2/40G-L | DN125 | 40 | 32 | 2900 | 22 |
XBD4.0/40G-L | DN125 | 40 | 40 | 2900 | 30 |
XBD4.5/40G-L | DN125 | 40 | 45 | 2900 | 30 |
XBD5.0/40G-L | DN125 | 40 | 50 | 2900 | 37 |
XBD5.5/40G-L | DN125 | 40 | 55 | 2900 | 37 |
XBD6.0/40G-L | DN125 | 40 | 60 | 2900 | 37 |
XBD6.5/40G-L | DN125 | 40 | 65 | 2900 | 45 |
XBD7.0/40G-L | DN125 | 40 | 70 | 2900 | 45 |
XBD7.5/40G-L | DN125 | 40 | 75 | 2900 | 45 |
XBD8.0/40G-L | DN125 | 40 | 80 | 2900 | 55 |
XBD8.5/40G-L | DN125 | 40 | 85 | 2900 | 55 |
XBD9.0/40G-L | DN125 | 40 | 90 | 2900 | 75 |
XBD9.5/40G-L | DN125 | 40 | 95 | 2900 | 75 |
XBD10.0/40G-L | DN125 | 40 | 100 | 2900 | 75 |
XBD10.5/40G-L | DN125 | 40 | 105 | 2900 | 75 |
XBD11.0/40G-L | DN125 | 40 | 110 | 2900 | 75 |
XBD11.5/40G-L | DN125 | 40 | 115 | 2900 | 90 |
XBD12.0/40G-L | DN125 | 40 | 120 | 2900 | 90 |
XBD12.5/40G-L | DN125 | 40 | 125 | 2900 | 90 |
XBD13.0/40G-L | DN125 | 40 | 130 | 2900 | 90 |
XBD13.5/40G-L | DN125 | 40 | 135 | 2900 | 90 |
XBD14.0/40G-L | DN150 | 40 | 140 | 2900 | 110 |
XBD14.5/40G-L | DN150 | 40 | 145 | 2900 | 132 |
XBD15.0/40G-L | DN150 | 40 | 150 | 2900 | 110 |
XBD16.0/40G-L | DN150 | 40 | 160 | 2900 | 132 |
XBD3.2/45G-L | DN150 | 45 | 32 | 2900 | 22 |
XBD4.0/45G-L | DN150 | 45 | 40 | 2900 | 30 |
XBD5.0/45G-L | DN150 | 45 | 50 | 2900 | 37 |
XBD6.0/45G-L | DN150 | 45 | 60 | 2900 | 45 |
XBD7.0/45G-L | DN150 | 45 | 70 | 2900 | 55 |
XBD8.0/45G-L | DN150 | 45 | 80 | 2900 | 55 |
XBD9.0/45G-L | DN150 | 45 | 90 | 2900 | 75 |
XBD10.0/45G-L | DN150 | 45 | 100 | 2900 | 75 |
XBD11.0/45G-L | DN150 | 45 | 110 | 2900 | 90 |
XBD12.0/45G-L | DN150 | 45 | 120 | 2900 | 90 |
XBD13.0/45G-L | DN150 | 45 | 130 | 2900 | 110 |
XBD14.0/45G-L | DN150 | 45 | 140 | 2900 | 110 |
XBD15.0/45G-L | DN150 | 45 | 150 | 2900 | 132 |
XBD4.0/50G-L | DN150 | 50 | 40 | 2900 | 37 |
XBD5.0/50G-L | DN150 | 50 | 50 | 2900 | 45 |
XBD6.0/50G-L | DN150 | 50 | 60 | 2900 | 45 |
XBD7.0/50G-L | DN150 | 50 | 70 | 2900 | 55 |
XBD7.5/50G-L | DN150 | 50 | 75 | 2900 | 75 |
XBD8.0/50G-L | DN150 | 50 | 80 | 2900 | 75 |
XBD9.0/50G-L | DN150 | 50 | 90 | 2900 | 75 |
XBD10.0/50G-L | DN150 | 50 | 100 | 2900 | 90 |
XBD11.0/50G-L | DN150 | 50 | 110 | 2900 | 90 |
XBD12.0/50G-L | DN150 | 50 | 120 | 2900 | 110 |
XBD13.0/50G-L | DN150 | 50 | 130 | 2900 | 110 |
XBD14.0/50G-L | DN150 | 50 | 140 | 2900 | 132 |
XBD15.0/50G-L | DN150 | 50 | 150 | 2900 | 132 |
XBD16.0/50G-L | DN150 | 50 | 160 | 2900 | 160 |
XBD6.0/55G-L | DN150 | 55 | 60 | 2900 | 55 |
XBD7.0/55G-L | DN150 | 55 | 70 | 2900 | 75 |
XBD8.0/55G-L | DN150 | 55 | 80 | 2900 | 75 |
XBD9.0/55G-L | DN150 | 55 | 90 | 2900 | 90 |
XBD10.0/55G-L | DN150 | 55 | 100 | 2900 | 90 |
XBD11.0/55G-L | DN150 | 55 | 110 | 2900 | 110 |
XBD12.0/55G-L | DN150 | 55 | 120 | 2900 | 110 |
XBD13.0/55G-L | DN150 | 55 | 130 | 2900 | 132 |
XBD4.0/60G-L | DN150 | 60 | 40 | 2900 | 45 |
XBD5.0/60G-L | DN150 | 60 | 50 | 2900 | 55 |
XBD5.5/60G-L | DN150 | 60 | 55 | 2900 | 55 |
XBD6.0/60G-L | DN150 | 60 | 60 | 2900 | 55 |
XBD6.5/60G-L | DN150 | 60 | 65 | 2900 | 55 |
XBD7.0/60G-L | DN150 | 60 | 70 | 2900 | 75 |
XBD7.5/60G-L | DN150 | 60 | 75 | 2900 | 75 |
XBD8.0/60G-L | DN150 | 60 | 80 | 2900 | 75 |
XBD8.5/60G-L | DN150 | 60 | 85 | 2900 | 90 |
XBD9.0/60G-L | DN150 | 60 | 90 | 2900 | 90 |
XBD9.5/60G-L | DN150 | 60 | 95 | 2900 | 90 |
XBD10.0/60G-L | DN150 | 60 | 100 | 2900 | 90 |
XBD10.5/60G-L | DN150 | 60 | 105 | 2900 | 110 |
XBD11.0/60G-L | DN150 | 60 | 110 | 2900 | 110 |
XBD11.5/60G-L | DN150 | 60 | 115 | 2900 | 110 |
XBD12.0/60G-L | DN150 | 60 | 120 | 2900 | 132 |
XBD12.5/60G-L | DN150 | 60 | 125 | 2900 | 132 |
XBD13.0/60G-L | DN150 | 60 | 130 | 2900 | 160 |
XBD5.0/70G-L | DN150 | 70 | 50 | 2900 | 55 |
XBD6.0/70G-L | DN150 | 70 | 60 | 2900 | 75 |
XBD6.5/70G-L | DN150 | 70 | 65 | 2900 | 75 |
XBD7.0/70G-L | DN150 | 70 | 70 | 2900 | 75 |
XBD7.5/70G-L | DN150 | 70 | 75 | 2900 | 90 |
XBD8.0/70G-L | DN150 | 70 | 80 | 2900 | 90 |
XBD8.5/70G-L | DN150 | 70 | 85 | 2900 | 90 |
XBD9.0/70G-L | DN150 | 70 | 90 | 2900 | 110 |
XBD9.5/70G-L | DN150 | 70 | 95 | 2900 | 110 |
XBD10.0/70G-L | DN150 | 70 | 100 | 2900 | 132 |
XBD10.5/70G-L | DN150 | 70 | 105 | 2900 | 132 |
XBD11.0/70G-L | DN150 | 70 | 110 | 2900 | 132 |
XBD12.0/70G-L | DN150 | 70 | 120 | 2900 | 160 |
XBD13.0/70G-L | DN150 | 70 | 130 | 2900 | 160 |
XBD5.0/80G-L | DN200 | 80 | 50 | 2900 | 75 |
XBD6.0/80G-L | DN200 | 80 | 60 | 2900 | 90 |
XBD7.0/80G-L | DN200 | 80 | 70 | 2900 | 110 |
XBD8.0/80G-L | DN200 | 80 | 80 | 2900 | 110 |
XBD9.0/80G-L | DN200 | 80 | 90 | 2900 | 132 |
XBD10.0/80G-L | DN200 | 80 | 100 | 2900 | 132 |
XBD11.0/80G-L | DN200 | 80 | 110 | 2900 | 160 |
XBD12.0/80G-L | DN200 | 80 | 120 | 2900 | 160 |
XBD13.0/80G-L | DN200 | 80 | 130 | 2900 | 160 |
XBD5.0/90G-L | DN200 | 90 | 50 | 2900 | 90 |
XBD6.0/90G-L | DN200 | 90 | 60 | 2900 | 110 |
XBD7.0/90G-L | DN200 | 90 | 70 | 2900 | 110 |
XBD8.0/90G-L | DN200 | 90 | 80 | 2900 | 132 |
XBD8.5/90G-L | DN200 | 90 | 85 | 2900 | 132 |
XBD9.0/90G-L | DN200 | 90 | 90 | 2900 | 160 |
XBD10.0/90G-L | DN200 | 90 | 100 | 2900 | 160 |
XBD5.0/100G-L | DN200 | 100 | 50 | 2900 | 110 |
XBD6.0/100G-L | DN200 | 100 | 60 | 2900 | 110 |
XBD7.0/100G-L | DN200 | 100 | 70 | 2900 | 132 |
XBD8.0/100G-L | DN200 | 100 | 80 | 2900 | 160 |
立式單級消防泵的安裝
1、立式單級消防泵的普通安裝基礎圖
2、立式單級消防泵配聯接板、帶隔振墊安裝基礎圖
3、立式單級消防泵的備品備件
為了保證泵長期運行,易損件應有合理的保有量,以便隨時更換
評論
-
管理員剛剛
暫無任何留言!