
XBD臥式單級消防泵
消防泵產品概述xbd-g型臥式單級消防泵組(立式單級消防泵組)系列是我公司根據***的消防泵標準及消防產品的強制認證要求而設計開發的新一代管道泵消防泵組,其性能技術條件符合國家gb6245《消防泵》及gb50974《消防給水及消火栓系統技術規范》標準的相關要求?!?/h5>
消防泵產品概述
XBD-G型臥式單級消防泵組(立式單級消防泵組)系列是我公司根據***的消防泵標準及消防產品的強制認證要求而設計開發的新一代管道泵消防泵組,其性能技術條件符合國家GB6245《消防泵》及GB50974《消防給水及消火栓系統技術規范》標準的相關要求。
消防泵產品特點
1.直聯式、結構緊漆;泵體采用流線型設計;加強筋布置簡潔,外形美觀;
2.水力模型采用CFD優化設計,通過三元設計理論、模型優化設計及泵動態特性分析方法,***限度地提高了泵效率,拓寬了泵的高效運行范圍。過流部件的零件模具采用數控成型,鑄件采用樹脂砂造型,保證了零件的尺寸精度及表面的光潔度;
3.主要結構件采用FEM優化設計,復核零件的結構設計合理性及抗載荷要求
4.選用高效三相異步電動機,效率指標符合GB18613《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》的能效標準;電機防護等級IP55,絕緣等級F級;
消防泵的工作條件及參數范圍
流量范圍:5~200L/S;
壓力范圍:0.3~1.3MPa
介質溫度:≤80℃℃;
進出口直徑:50mm~300mm;
電機極數:2極/4極;
***允許進口壓力:0.4MPa:
進出口法蘭壓力等級:1.6MPa;
若用戶有特殊要求,需在訂貨時說明,根據用戶要求特殊生產。
消防泵電動機
采用鼠籠型三相異步電動機
額定電壓:380V;
頻率:50Hz(根據用戶要求可制成60Hz)
防護等級:IP55;
絕緣等級:F;
安裝形式:V1;
冷卻形式:1C411;
環境溫度:***不超過40℃,***不低于-15℃;
接法:3kW及以下為Y接法,4kW及以上為接法。
消防泵產品用途
可廣泛應用于工業、民用建筑物消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統)的供水。
消防泵結構圖
消防泵材質
消防泵型號參數
消防型號 | 進出口徑 | 流量Q (W/S) | 揚程 (M) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) | |
1 | XBD3.1/5G-W | DN65 | 5 | 31 | 2900 | 4 |
2 | XBD4.0/5G-W | DN65 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | XBD5.0/5G-W | DN65 | 5 | 50 | 2900 | 7.5 |
4 | XBD6.0/5G-W | DN65 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 |
5 | XBD7.0/5G-W | DN65 | 5 | 70 | 2900 | 11 |
6 | XBD8.0/5G-W | DN65 | 5 | 80 | 2900 | 15 |
7 | XBD3.2/10G-W | DN80 | 10 | 32 | 2900 | 7.5 |
8 | XBD4.0/10G-W | DN80 | 10 | 40 | 2900 | 11 |
9 | XBD5.0/10G-W | DN80 | 10 | 50 | 2900 | 15 |
10 | XBD6.0/10G-W | DN80 | 10 | 60 | 2900 | 15 |
11 | XBD7.0/10G-W | DN80 | 10 | 70 | 2900 | 18.5 |
12 | XBD8.0/10G-W | DN80 | 10 | 80 | 2900 | 22 |
13 | XBD9.0/10G-W | DN80 | 10 | 90 | 2900 | 22 |
14 | XBD10.0/10G-W | DN80 | 10 | 100 | 2900 | 30 |
15 | XBD11.0/10G-W | DN80 | 10 | 110 | 2900 | 30 |
16 | XBD12.0/10G-W | DN80 | 10 | 120 | 2900 | 37 |
17 | XBD13.0/10G-W | DN80 | 10 | 130 | 2900 | 45 |
18 | XBD14.0/10G-W | DN80 | 10 | 140 | 2900 | 45 |
19 | XBD3.2/15G-W | DN80 | 15 | 32 | 2900 | 7.5 |
20 | XBD4.0/15G-W | DN80 | 15 | 40 | 2900 | 11 |
21 | XBD5.0/15G-W | DN80 | 15 | 50 | 2900 | 15 |
22 | XBD6.0/15G-W | DN80 | 15 | 60 | 2900 | 15 |
23 | XBD7.0/15G-W | DN80 | 15 | 70 | 2900 | 18.5 |
24 | XBD8.0/15G-W | DN80 | 15 | 80 | 2900 | 22 |
25 | XBD9.0/15G-W | DN80 | 15 | 90 | 2900 | 22 |
26 | XBD10.0/15G-W | DN80 | 15 | 100 | 2900 | 30 |
27 | XBD11.0/15G-W | DN80 | 15 | 110 | 2900 | 30 |
28 | XBD12.0/15G-W | DN80 | 15 | 120 | 2900 | 37 |
29 | XBD13.0/15G-W | DN80 | 15 | 130 | 2900 | 37 |
30 | XBD14.0/15G-W | DN80 | 15 | 140 | 2900 | 45 |
31 | XBD3.2/20G-W | DN100 | 20 | 32 | 2900 | 15 |
32 | XBD4.0/20G-W | DN100 | 20 | 40 | 2900 | 15 |
33 | XBD5.0/20G-W | DN100 | 20 | 50 | 2900 | 18.5 |
34 | XBD6.0/20G-W | DN100 | 20 | 60 | 2900 | 22 |
35 | XBD7.0/20G-W | DN100 | 20 | 70 | 2900 | 30 |
36 | XBD8.0/20G-W | DN100 | 20 | 80 | 2900 | 30 |
37 | XBD9.0/20G-W | DN100 | 20 | 90 | 2900 | 30 |
38 | XBD10.0/20G-W | DN100 | 20 | 100 | 2900 | 37 |
39 | XBD11.0/20G-W | DN100 | 20 | 110 | 2900 | 37 |
40 | XBD11.5/20G-W | DN100 | 20 | 115 | 2900 | 45 |
41 | XBD12.0/20G-W | DN100 | 20 | 120 | 2900 | 45 |
42 | XBD13.0/20G-W | DN100 | 20 | 130 | 2900 | 55 |
43 | XBD14.0/20G-W | DN100 | 20 | 140 | 2900 | 75 |
44 | XBD14.5/20G-W | DN100 | 20 | 145 | 2900 | 75 |
45 | XBD15.0/20G-W | DN100 | 20 | 150 | 2900 | 90 |
46 | XBD3.2/25G-W | DN100 | 25 | 32 | 2900 | 15 |
47 | XBD4.0/25G-W | DN100 | 25 | 40 | 2900 | 18.5 |
48 | XBD4.5/25G-W | DN100 | 25 | 45 | 2900 | 18.5 |
49 | XBD5.0/25G-W | DN100 | 25 | 50 | 2900 | 22 |
50 | XBD5.5/25G-W | DN100 | 25 | 55 | 2900 | 22 |
51 | XBD6.0/25G-W | DN100 | 25 | 60 | 2900 | 22 |
52 | XBD7.0/25G-W | DN100 | 25 | 70 | 2900 | 30 |
53 | XBD7.5/25G-W | DN100 | 25 | 75 | 2900 | 30 |
54 | XBD8.0/25G-W | DN100 | 25 | 80 | 2900 | 37 |
55 | XBD9.0/25G-W | DN100 | 25 | 90 | 2900 | 37 |
56 | XBD10.0/25G-W | DN100 | 25 | 100 | 2900 | 45 |
57 | XBD11.0/25G-W | DN100 | 25 | 110 | 2900 | 45 |
58 | XBD12.0/25G-W | DN100 | 25 | 120 | 2900 | 55 |
59 | XBD13.0/25G-W | DN100 | 25 | 127 | 2900 | 75 |
60 | XBD14.0/25G-W | DN100 | 25 | 140 | 2900 | 75 |
61 | XBD14.5/25G-W | DN100 | 25 | 145 | 2900 | 90 |
62 | XBD15.0/25G-W | DN100 | 25 | 150 | 2900 | 90 |
63 | XBD3.2/30G-W | DN100 | 30 | 32 | 2900 | 15 |
64 | XBD3.5/30G-W | DN100 | 30 | 35 | 2900 | 15 |
65 | XBD4.0/30G-W | DN100 | 30 | 40 | 2900 | 18.5 |
66 | XBD4.5/30G-W | DN100 | 30 | 45 | 2900 | 18.5 |
67 | XBD5.0/30G-W | DN100 | 30 | 50 | 2900 | 22 |
68 | XBD5.5/30G-W | DN100 | 30 | 55 | 2900 | 22 |
69 | XBD6.0/30G-W | DN100 | 30 | 60 | 2900 | 22 |
70 | XBD6.5/30G-W | DN100 | 30 | 65 | 2900 | 30 |
71 | XBD7.0/30G-W | DN100 | 30 | 70 | 2900 | 30 |
72 | XBD7.5/30G-W | DN100 | 30 | 75 | 2900 | 37 |
73 | XBD8.0/30G-W | DN100 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
74 | XBD8.5/30G-W | DN100 | 30 | 85 | 2900 | 45 |
75 | XBD9.0/30G-W | DN100 | 30 | 90 | 2900 | 45 |
76 | XBD9.5/30G-W | DN100 | 30 | 95 | 2900 | 45 |
77 | XBD10.0/30G-W | DN100 | 30 | 100 | 2900 | 55 |
78 | XBD11.0/30G-W | DN100 | 30 | 110 | 2900 | 55 |
79 | XBD12.0/30G-W | DN100 | 30 | 120 | 2900 | 75 |
80 | XBD12.5/30G-W | DN100 | 30 | 125 | 2900 | 90 |
81 | XBD13.0/30G-W | DN100 | 30 | 130 | 2900 | 75 |
82 | XBD14.0/30G-W | DN100 | 30 | 140 | 2900 | 90 |
83 | XBD14.5/30G-W | DN100 | 30 | 145 | 2900 | 90 |
84 | XBD15.0/30G-W | DN100 | 30 | 150 | 2900 | 90 |
85 | XBD16.0/30G-W | DN100 | 30 | 160 | 2900 | 110 |
86 | XBD16.5/30G-W | DN100 | 30 | 165 | 2900 | 132 |
87 | XBD3.2/35G-W | DN125 | 35 | 32 | 2900 | 22 |
88 | XBD4.0/35G-W | DN125 | 35 | 40 | 2900 | 30 |
89 | XBD5.0/35G-W | DN125 | 35 | 50 | 2900 | 37 |
90 | XBD6.0/35G-W | DN125 | 35 | 60 | 2900 | 37 |
91 | XBD7.0/35G-W | DN125 | 35 | 70 | 2900 | 45 |
92 | XBD8.0/35G-W | DN125 | 35 | 80 | 2900 | 45 |
93 | XBD9.0/35G-W | DN125 | 35 | 90 | 2900 | 55 |
94 | XBD10.0/35G-W | DN125 | 35 | 100 | 2900 | 75 |
95 | XBD11.0/35G-W | DN125 | 35 | 110 | 2900 | 75 |
96 | XBD12.0/35G-W | DN125 | 35 | 120 | 2900 | 75 |
97 | XBD13.0/35G-W | DN125 | 35 | 130 | 2900 | 90 |
98 | XBD14.0/35G-W | DN125 | 35 | 140 | 2900 | 90 |
99 | XBD15.0/35G-W | DN125 | 35 | 150 | 2900 | 110 |
100 | XBD16.0/35G-W | DN125 | 35 | 160 | 2900 | 132 |
101 | XBD3.2/40G-W | DN125 | 40 | 32 | 2900 | 22 |
102 | XBD4.0/40G-W | DN125 | 40 | 40 | 2900 | 30 |
103 | XBD4.5/40G-W | DN125 | 40 | 45 | 2900 | 30 |
104 | XBD5.0/40G-W | DN125 | 40 | 50 | 2900 | 37 |
105 | XBD5.5/40G-W | DN125 | 40 | 55 | 2900 | 37 |
106 | XBD6.0/40G-W | DN125 | 40 | 60 | 2900 | 37 |
107 | XBD6.5/40G-W | DN125 | 40 | 65 | 2900 | 45 |
108 | XBD7.0/40G-W | DN125 | 40 | 70 | 2900 | 45 |
109 | XBD7.5/40G-W | DN125 | 40 | 75 | 2900 | 45 |
110 | XBD8.0/40G-W | DN125 | 40 | 80 | 2900 | 55 |
111 | XBD8.5/40G-W | DN125 | 40 | 85 | 2900 | 55 |
112 | XBD9.0/40G-W | DN125 | 40 | 90 | 2900 | 75 |
113 | XBD9.5/40G-W | DN125 | 40 | 95 | 2900 | 75 |
114 | XBD10.0/40G-W | DN125 | 40 | 100 | 2900 | 75 |
115 | XBD10.5/40G-W | DN125 | 40 | 105 | 2900 | 75 |
116 | XBD11.0/40G-W | DN125 | 40 | 110 | 2900 | 75 |
117 | XBD11.5/40G-W | DN125 | 40 | 115 | 2900 | 90 |
118 | XBD12.0/40G-W | DN125 | 40 | 120 | 2900 | 90 |
119 | XBD12.5/40G-W | DN125 | 40 | 125 | 2900 | 90 |
120 | XBD13.0/40G-W | DN125 | 40 | 130 | 2900 | 90 |
121 | XBD13.5/40G-W | DN125 | 40 | 135 | 2900 | 90 |
122 | XBD14.0/40G-W | DN150 | 40 | 140 | 2900 | 110 |
123 | XBD14.5/40G-W | DN150 | 40 | 145 | 2900 | 132 |
124 | XBD15.0/40G-W | DN150 | 40 | 150 | 2900 | 110 |
125 | XBD16.0/40G-W | DN150 | 40 | 160 | 2900 | 132 |
126 | XBD3.2/45G-W | DN150 | 45 | 32 | 2900 | 22 |
127 | XBD4.0/45G-W | DN150 | 45 | 40 | 2900 | 30 |
128 | XBD5.0/45G-W | DN150 | 45 | 50 | 2900 | 37 |
129 | XBD6.0/45G-W | DN150 | 45 | 60 | 2900 | 45 |
130 | XBD7.0/45G-W | DN150 | 45 | 70 | 2900 | 55 |
131 | XBD8.0/45G-W | DN150 | 45 | 80 | 2900 | 55 |
132 | XBD9.0/45G-W | DN150 | 45 | 90 | 2900 | 75 |
133 | XBD10.0/45G-W | DN150 | 45 | 100 | 2900 | 75 |
134 | XBD11.0/45G-W | DN150 | 45 | 110 | 2900 | 90 |
135 | XBD12.0/45G-W | DN150 | 45 | 120 | 2900 | 90 |
136 | XBD13.0/45G-W | DN150 | 45 | 130 | 2900 | 110 |
137 | XBD14.0/45G-W | DN150 | 45 | 140 | 2900 | 110 |
138 | XBD15.0/45G-W | DN150 | 45 | 150 | 2900 | 132 |
139 | XBD4.0/50G-W | DN150 | 50 | 40 | 2900 | 37 |
140 | XBD5.0/50G-W | DN150 | 50 | 50 | 2900 | 45 |
141 | XBD6.0/50G-W | DN150 | 50 | 60 | 2900 | 45 |
142 | XBD7.0/50G-W | DN150 | 50 | 70 | 2900 | 55 |
143 | XBD7.5/50G-W | DN150 | 50 | 75 | 2900 | 75 |
144 | XBD8.0/50G-W | DN150 | 50 | 80 | 2900 | 75 |
145 | XBD9.0/50G-W | DN150 | 50 | 90 | 2900 | 75 |
146 | XBD10.0/50G-W | DN150 | 50 | 100 | 2900 | 90 |
147 | XBD11.0/50G-W | DN150 | 50 | 110 | 2900 | 90 |
148 | XBD12.0/50G-W | DN150 | 50 | 120 | 2900 | 110 |
149 | XBD13.0/50G-W | DN150 | 50 | 130 | 2900 | 110 |
150 | XBD14.0/50G-W | DN150 | 50 | 140 | 2900 | 132 |
151 | XBD15.0/50G-W | DN150 | 50 | 150 | 2900 | 132 |
152 | XBD16.0/50G-W | DN150 | 50 | 160 | 2900 | 160 |
153 | XBD6.0/55G-W | DN150 | 55 | 60 | 2900 | 55 |
154 | XBD7.0/55G-W | DN150 | 55 | 70 | 2900 | 75 |
155 | XBD8.0/55G-W | DN150 | 55 | 80 | 2900 | 75 |
156 | XBD9.0/55G-W | DN150 | 55 | 90 | 2900 | 90 |
157 | XBD10.0/55G-W | DN150 | 55 | 100 | 2900 | 90 |
158 | XBD11.0/55G-W | DN150 | 55 | 110 | 2900 | 110 |
159 | XBD12.0/55G-W | DN150 | 55 | 120 | 2900 | 110 |
160 | XBD13.0/55G-W | DN150 | 55 | 130 | 2900 | 132 |
161 | XBD4.0/60G-W | DN150 | 60 | 40 | 2900 | 45 |
162 | XBD5.0/60G-W | DN150 | 60 | 50 | 2900 | 55 |
163 | XBD5.5/60G-W | DN150 | 60 | 55 | 2900 | 55 |
164 | XBD6.0/60G-W | DN150 | 60 | 60 | 2900 | 55 |
165 | XBD6.5/60G-W | DN150 | 60 | 65 | 2900 | 55 |
166 | XBD7.0/60G-W | DN150 | 60 | 70 | 2900 | 75 |
167 | XBD7.5/60G-W | DN150 | 60 | 75 | 2900 | 75 |
168 | XBD8.0/60G-W | DN150 | 60 | 80 | 2900 | 75 |
169 | XBD8.5/60G-W | DN150 | 60 | 85 | 2900 | 90 |
170 | XBD9.0/60G-W | DN150 | 60 | 90 | 2900 | 90 |
171 | XBD9.5/60G-W | DN150 | 60 | 95 | 2900 | 90 |
172 | XBD10.0/60G-W | DN150 | 60 | 100 | 2900 | 90 |
173 | XBD10.5/60G-W | DN150 | 60 | 105 | 2900 | 110 |
174 | XBD11.0/60G-W | DN150 | 60 | 110 | 2900 | 110 |
175 | XBD11.5/60G-W | DN150 | 60 | 115 | 2900 | 110 |
176 | XBD12.0/60G-W | DN150 | 60 | 120 | 2900 | 132 |
177 | XBD12.5/60G-W | DN150 | 60 | 125 | 2900 | 132 |
178 | XBD13.0/60G-W | DN150 | 60 | 130 | 2900 | 160 |
179 | XBD5.0/70G-W | DN150 | 70 | 50 | 2900 | 55 |
180 | XBD6.0/70G-W | DN150 | 70 | 60 | 2900 | 75 |
181 | XBD6.5/70G-W | DN150 | 70 | 65 | 2900 | 75 |
182 | XBD7.0/70G-W | DN150 | 70 | 70 | 2900 | 75 |
183 | XBD7.5/70G-W | DN150 | 70 | 75 | 2900 | 90 |
184 | XBD8.0/70G-W | DN150 | 70 | 80 | 2900 | 90 |
185 | XBD8.5/70G-W | DN150 | 70 | 85 | 2900 | 90 |
186 | XBD9.0/70G-W | DN150 | 70 | 90 | 2900 | 110 |
187 | XBD9.5/70G-W | DN150 | 70 | 95 | 2900 | 110 |
188 | XBD10.0/70G-W | DN150 | 70 | 100 | 2900 | 132 |
189 | XBD10.5/70G-W | DN150 | 70 | 105 | 2900 | 132 |
190 | XBD11.0/70G-W | DN150 | 70 | 110 | 2900 | 132 |
191 | XBD12.0/70G-W | DN150 | 70 | 120 | 2900 | 160 |
192 | XBD13.0/70G-W | DN150 | 70 | 130 | 2900 | 160 |
193 | XBD5.0/80G-W | DN200 | 80 | 50 | 2900 | 75 |
194 | XBD6.0/80G-W | DN200 | 80 | 60 | 2900 | 90 |
195 | XBD7.0/80G-W | DN200 | 80 | 70 | 2900 | 110 |
196 | XBD8.0/80G-W | DN200 | 80 | 80 | 2900 | 110 |
197 | XBD9.0/80G-W | DN200 | 80 | 90 | 2900 | 132 |
198 | XBD10.0/80G-W | DN200 | 80 | 100 | 2900 | 132 |
199 | XBD11.0/80G-W | DN200 | 80 | 110 | 2900 | 160 |
200 | XBD12.0/80G-W | DN200 | 80 | 120 | 2900 | 160 |
201 | XBD13.0/80G-W | DN200 | 80 | 130 | 2900 | 160 |
202 | XBD5.0/90G-W | DN200 | 90 | 50 | 2900 | 90 |
203 | XBD6.0/90G-W | DN200 | 90 | 60 | 2900 | 110 |
204 | XBD7.0/90G-W | DN200 | 90 | 70 | 2900 | 110 |
205 | XBD8.0/90G-W | DN200 | 90 | 80 | 2900 | 132 |
206 | XBD8.5/90G-W | DN200 | 90 | 85 | 2900 | 132 |
207 | XBD9.0/90G-W | DN200 | 90 | 90 | 2900 | 160 |
208 | XBD10.0/90G-W | DN200 | 90 | 100 | 2900 | 160 |
209 | XBD5.0/100G-W | DN200 | 100 | 50 | 2900 | 110 |
210 | XBD6.0/100G-W | DN200 | 100 | 60 | 2900 | 110 |
211 | XBD7.0/100G-W | DN200 | 100 | 70 | 2900 | 132 |
212 | XBD8.0/100G-W | DN200 | 100 | 80 | 2900 | 160 |
評論
-
管理員剛剛
暫無任何留言!