
XBD長軸消防泵
長軸消防泵產品概述xbdgj-bdsj系列立式長軸消防泵組是在原sj系列基礎上進行優化設計的立式長軸消防泵,產品具有安全可靠、技術先進、性能***等優點;該泵的性能、技術條件等均符合gb6245《消防泵》的要求長軸消防泵產品特點
長軸消防泵產品概述
XBDGJ-BDSJ系列立式長軸消防泵組是在原SJ系列基礎上進行優化設計的立式長軸消防泵,產品具有安全可靠、技術先進、性能***等優點;
該泵的性能、技術條件等均符合GB6245《消防泵》的要求
長軸消防泵產品特點
通過軸帶動在液下工作的葉輪旋轉,流體通過葉輪獲得能量后經空間導葉轉換方向,在外管內腔、豎直上升,經過出水彎管轉換成水平方向流出。立式長軸泵由轉子部件和泵體兩部分組成,轉子部分包括葉輪、泵軸、聯軸器、軸承等;泵體部分包括濾網、導葉體、外管、內管、導軸承、底座、出水彎管、軸承體、電機架等構成
立式長軸消防泵組具有以下特點:
立式結構、占地面積小、基建投資少;
泵葉輪浸入水中,無需底閥、無需引水和抽真空,可直接啟動,非常方便可靠;
立式長軸消防泵組的水泵軸向力由水泵自身承擔,軸承部件采用雙滾動軸承結構。消防泵的泵部分通過底板固定,轉子部件以上部的雙滾動軸承、中間導軸承部件和空間導葉內的下軸軸承支撐:滾動軸承為油脂潤滑,下導軸承、中間軸承部件為水潤滑
配套電機,可采用普通標準電機、或YLB型專用電機
長軸消防泵工作條件及參數范圍
流量范圍:5-95L/s;
轉速:2900r/min;
環境溫度:≤40℃;
壓力范圍:0.4~1.95MPa:
介質溫度:≤60℃清水或類似液體
長軸消防泵電動機
采用鼠籠型三相異步電動機
額定電壓:380V;
頻率:50Hz(根據用戶要求可制成60Hz)
防護等級:IP55;
絕緣等級:F;
安裝形式:V1;
冷卻形式:1C411;
環境溫度:***不超過40℃,***不低于-15℃;
接法:3kW及以下為Y接法,4kW及以上為接法。
長軸消防泵產品用途
石油化工、港口碼頭、海洋平臺、電廠、市政建筑、鋼鐵冶金等領域的消防給水系統中的消火栓、自動噴淋、消防水炮等消防系統
長軸消防泵結構圖
長軸消防泵序號名稱及材料
注:所示圖例僅為結構示意用途,不能作為生產和維修用圖使用:消防泵的葉輪級數根據客戶現場使用環境決定,通常采用單級或多級
葉輪。為確保產品的運行可靠性,立式長軸消防泵的***液下長度(安裝基礎面至泵濾網底面的長度)小于10m。
長軸消防泵性能參數表
消防型號 | 流量Q (L/S) | 揚程 (M) | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 口徑 | 液下長度/米 | |
1 | XBD8.0/5GJ-BDSJ | 5 | 80 | 7.5 | 2900 | DN65 | 3米 |
2 | XBD9.0/5GJ-BDSJ | 90 | 11 | 2900 | 3米 | ||
3 | XBD10.0/5GJ-BDSJ | 100 | 11 | 2900 | 3米 | ||
4 | XBD11.0/5GJ-BDSJ | 110 | 15 | 2900 | 3米 | ||
5 | XBD14.0/5GJ-BDSJ | 140 | 15 | 2900 | 3米 | ||
6 | XBD15.0/5GJ-BDSJ | 150 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
7 | XBD5.0/10GJ-BDSJ | 10 | 50 | 11 | 2900 | DN65 | 3米 |
8 | XBD6.0/10GJ-BDSJ | 60 | 15 | 2900 | 3米 | ||
9 | XBD7.0/10GJ-BDSJ | 70 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
10 | XBD9.0/10GJ-BDSJ | 90 | 22 | 2900 | 3米 | ||
11 | XBD11.0/10GJ-BDSJ | 110 | 22 | 2900 | 3米 | ||
12 | XBD12.5/10GJ-BDSJ | 125 | 30 | 2900 | 3米 | ||
13 | XBD14.5/10GJ-BDSJ | 145 | 30 | 2900 | 3米 | ||
14 | XBD15.5/10GJ-BDSJ | 155 | 37 | 2900 | 3米 | ||
15 | XBD16.5/10GJ-BDSJ | 165 | 37 | 2900 | 3米 | ||
16 | XBD17.5/10GJ-BDSJ | 175 | 45 | 2900 | 3米 | ||
17 | XBD4.0/15GJ-BDSJ | 15 | 40 | 11 | 2900 | DN100 | 3米 |
18 | XBD5.0/15GJ-BDSJ | 50 | 15 | 2900 | 3米 | ||
19 | XBD6.0/15GJ-BDSJ | 60 | 15 | 2900 | 3米 | ||
20 | XBD7.0/15GJ-BDSJ | 70 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
21 | XBD8.0/15GJ-BDSJ | 80 | 22 | 2900 | 3米 | ||
22 | XBD9.0/15GJ-BDSJ | 90 | 22 | 2900 | 3米 | ||
23 | XBD10.0/15GJ-BDSJ | 100 | 30 | 2900 | 3米 | ||
24 | XBD11.0/15GJ-BDSJ | 110 | 30 | 2900 | 3米 | ||
25 | XBD12.0/15GJ-BDSJ | 120 | 37 | 2900 | 3米 | ||
26 | XBD13.0/15GJ-BDSJ | 130 | 37 | 2900 | 3米 | ||
27 | XBD14.0/15GJ-BDSJ | 140 | 37 | 2900 | 3米 | ||
28 | XBD15.0/15GJ-BDSJ | 150 | 45 | 2900 | 3米 | ||
29 | XBD16.0/15GJ-BDSJ | 160 | 45 | 2900 | 3米 | ||
30 | XBD17.0/15GJ-BDSJ | 170 | 55 | 2900 | 3米 | ||
31 | XBD18.0/15GJ-BDSJ | 180 | 55 | 2900 | 3米 | ||
32 | XBD4.0/20GJ-BDSJ | 20 | 40 | 15 | 2900 | DN100 | 3米 |
33 | XBD5.0/20GJ-BDSJ | 50 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
34 | XBD6.0/20GJ-BDSJ | 60 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
35 | XBD7.0/20GJ-BDSJ | 70 | 22 | 2900 | 3米 | ||
36 | XBD8.0/20GJ-BDSJ | 80 | 30 | 2900 | 3米 | ||
37 | XBD9.0/20GJ-BDSJ | 90 | 30 | 2900 | 3米 | ||
38 | XBD10.0/20GJ-BDSJ | 100 | 37 | 2900 | 3米 | ||
39 | XBD12.0/20GJ-BDSJ | 120 | 37 | 2900 | 3米 | ||
40 | XBD13.0/20GJ-BDSJ | 130 | 45 | 2900 | 3米 | ||
41 | XBD15.0/20GJ-BDSJ | 150 | 55 | 2900 | 3米 | ||
42 | XBD16.0/20GJ-BDSJ | 160 | 55 | 2900 | 3米 | ||
43 | XBD18.0/20GJ-BDSJ | 180 | 55 | 2900 | 3米 | ||
44 | XBD19.5/20GJ-BDSJ | 195 | 75 | 2900 | 3米 | ||
45 | XBD5.0/25GJ-BDSJ | 25 | 50 | 22 | 2900 | DN100 | 3米 |
46 | XBD6.0/25GJ-BDSJ | 60 | 30 | 2900 | 3米 | ||
47 | XBD7.0/25GJ-BDSJ | 70 | 30 | 2900 | 3米 | ||
48 | XBD8.0/25GJ-BDSJ | 80 | 37 | 2900 | 3米 | ||
49 | XBD9.5/25GJ-BDSJ | 95 | 37 | 2900 | 3米 | ||
50 | XBD11.0/25GJ-BDSJ | 110 | 45 | 2900 | 3米 | ||
51 | XBD11.5/25GJ-BDSJ | 115 | 45 | 2900 | 3米 | ||
52 | XBD13.0/25GJ-BDSJ | 130 | 45 | 2900 | 3米 | ||
53 | XBD14.0/25GJ-BDSJ | 140 | 55 | 2900 | 3米 | ||
54 | XBD16.0/25GJ-BDSJ | 160 | 55 | 2900 | 3米 | ||
55 | XBD17.0/25GJ-BDSJ | 170 | 75 | 2900 | 3米 | ||
56 | XBD19.5/25GJ-BDSJ | 195 | 90 | 2900 | 3米 | ||
57 | XBD3.5/30GJ-BDSJ | 30 | 35 | 15 | 2900 | DN100 | 3米 |
58 | XBD4.0/30GJ-BDSJ | 40 | 18.5 | 2900 | 3米 | ||
59 | XBD5.0/30GJ-BDSJ | 50 | 22 | 2900 | 3米 | ||
60 | XBD6.0/30GJ-BDSJ | 60 | 22 | 2900 | 3米 | ||
61 | XBD7.0/30GJ-BDSJ | 70 | 30 | 2900 | 3米 | ||
62 | XBD8.0/30GJ-BDSJ | 80 | 37 | 2900 | 3米 | ||
63 | XBD9.0/30GJ-BDSJ | 90 | 45 | 2900 | 3米 | ||
64 | XBD10.0/30GJ-BDSJ | 100 | 45 | 2900 | 3米 | ||
65 | XBD11.0/30GJ-BDSJ | 110 | 55 | 2900 | 3米 | ||
66 | XBD12.0/30GJ-BDSJ | 120 | 55 | 2900 | 3米 | ||
67 | XBD15.0/30GJ-BDSJ | 150 | 75 | 2900 | 3米 | ||
68 | XBD16.0/30GJ-BDSJ | 160 | 75 | 2900 | 3米 | ||
69 | XBD17.0/30GJ-BDSJ | 170 | 90 | 2900 | 3米 | ||
70 | XBD18.0/30GJ-BDSJ | 180 | 90 | 2900 | 3米 | ||
71 | XBD19.5/30GJ-BDSJ | 195 | 110 | 2900 | 3米 | ||
72 | XBD4.0/40GJ-BDSJ | 40 | 40 | 30 | 2900 | DN150 | 3米 |
73 | XBD5.0/40GJ-BDSJ | 50 | 37 | 2900 | 3米 | ||
74 | XBD6.0/40GJ-BDSJ | 60 | 37 | 2900 | 3米 | ||
75 | XBD7.0/40GJ-BDSJ | 70 | 45 | 2900 | 3米 | ||
76 | XBD8.0/40GJ-BDSJ | 80 | 45 | 2900 | 3米 | ||
77 | XBD9.0/40GJ-BDSJ | 90 | 55 | 2900 | 3米 | ||
78 | XBD10.0/40GJ-BDSJ | 100 | 55 | 2900 | 3米 | ||
79 | XBD12.0/40GJ-BDSJ | 120 | 75 | 2900 | 3米 | ||
80 | XBD13.0/40GJ-BDSJ | 130 | 75 | 2900 | 3米 | ||
81 | XBD14.0/40GJ-BDSJ | 140 | 90 | 2900 | 3米 | ||
82 | XBD16.0/40GJ-BDSJ | 160 | 90 | 2900 | 3米 | ||
83 | XBD18.0/40GJ-BDSJ | 180 | 110 | 2900 | 3米 | ||
84 | XBD19.5/40GJ-BDSJ | 195 | 132 | 2900 | 3米 | ||
85 | XBD5.0/45GJ-BDSJ | 45 | 50 | 37 | 2900 | DN150 | 3米 |
86 | XBD6.0/45GJ-BDSJ | 60 | 45 | 2900 | 3米 | ||
87 | XBD7.0/45GJ-BDSJ | 70 | 55 | 2900 | 3米 | ||
88 | XBD8.0/45GJ-BDSJ | 80 | 55 | 2900 | 3米 | ||
89 | XBD9.0/45GJ-BDSJ | 90 | 75 | 2900 | 3米 | ||
90 | XBD10.0/45GJ-BDSJ | 100 | 75 | 2900 | 3米 | ||
91 | XBD12.0/45GJ-BDSJ | 120 | 90 | 2900 | 3米 | ||
92 | XBD14.0/45GJ-BDSJ | 140 | 110 | 2900 | 3米 | ||
93 | XBD15.0/45GJ-BDSJ | 150 | 132 | 2900 | 3米 | ||
94 | XBD16.0/45GJ-BDSJ | 160 | 132 | 2900 | 3米 | ||
95 | XBD4.0/50GJ-BDSJ | 50 | 40 | 37 | 2900 | DN150 | 3米 |
96 | XBD5.0/50GJ-BDSJ | 50 | 45 | 2900 | 3米 | ||
97 | XBD6.0/50GJ-BDSJ | 60 | 45 | 2900 | 3米 | ||
98 | XBD7.0/50GJ-BDSJ | 70 | 55 | 2900 | 3米 | ||
99 | XBD8.0/50GJ-BDSJ | 80 | 55 | 2900 | 3米 | ||
100 | XBD9.0/50GJ-BDSJ | 90 | 75 | 2900 | 3米 | ||
101 | XBD10.0/50GJ-BDSJ | 100 | 75 | 2900 | 3米 | ||
102 | XBD12.0/50GJ-BDSJ | 120 | 90 | 2900 | 3米 | ||
103 | XBD14.0/50GJ-BDSJ | 140 | 110 | 2900 | 3米 | ||
104 | XBD16.0/50GJ-BDSJ | 160 | 160 | 2900 | 3米 | ||
105 | XBD18.0/50GJ-BDSJ | 180 | 200 | 2900 | 3米 | ||
106 | XBD4.0/60GJ-BDSJ | 60 | 40 | 45 | 2900 | DN150 | 3米 |
107 | XBD5.0/60GJ-BDSJ | 50 | 45 | 2900 | 3米 | ||
108 | XBD6.0/60GJ-BDSJ | 60 | 55 | 2900 | 3米 | ||
109 | XBD7.0/60GJ-BDSJ | 70 | 55 | 2900 | 3米 | ||
110 | XBD8.0/60GJ-BDSJ | 80 | 75 | 2900 | 3米 | ||
111 | XBD9.0/60GJ-BDSJ | 90 | 90 | 2900 | 3米 | ||
112 | XBD10.0/60GJ-BDSJ | 100 | 90 | 2900 | 3米 | ||
113 | XBD11.0/60GJ-BDSJ | 110 | 110 | 2900 | 3米 | ||
114 | XBD12.0/60GJ-BDSJ | 120 | 110 | 2900 | 3米 | ||
115 | XBD13.0/60GJ-BDSJ | 130 | 132 | 2900 | 3米 | ||
116 | XBD14.5/60GJ-BDSJ | 145 | 160 | 2900 | 3米 | ||
117 | XBD15.5/60GJ-BDSJ | 155 | 160 | 2900 | 3米 | ||
118 | XBD5.0/70GJ-BDSJ | 70 | 50 | 55 | 2900 | DN150 | 3米 |
119 | XBD6.0/70GJ-BDSJ | 60 | 55 | 2900 | 3米 | ||
120 | XBD7.0/70GJ-BDSJ | 70 | 75 | 2900 | 3米 | ||
121 | XBD8.0/70GJ-BDSJ | 80 | 90 | 2900 | 3米 | ||
122 | XBD9.0/70GJ-BDSJ | 90 | 110 | 2900 | 3米 | ||
123 | XBD10.0/70GJ-BDSJ | 100 | 110 | 2900 | 3米 | ||
124 | XBD11.0/70GJ-BDSJ | 110 | 132 | 2900 | 3米 | ||
125 | XBD12.0/70GJ-BDSJ | 120 | 132 | 2900 | 3米 | ||
126 | XBD14.0/70GJ-BDSJ | 140 | 160 | 2900 | 3米 | ||
127 | XBD15.0/70GJ-BDSJ | 150 | 200 | 2900 | 3米 | ||
128 | XBD5.0/80GJ-BDSJ | 80 | 50 | 75 | 2900 | DN150 | 3米 |
129 | XBD6.0/80GJ-BDSJ | 60 | 90 | 2900 | 3米 | ||
130 | XBD7.0/80GJ-BDSJ | 70 | 110 | 2900 | 3米 | ||
131 | XBD8.0/80GJ-BDSJ | 80 | 110 | 2900 | 3米 | ||
132 | XBD9.0/80GJ-BDSJ | 90 | 110 | 2900 | 3米 | ||
133 | XBD11.0/80GJ-BDSJ | 110 | 132 | 2900 | 3米 | ||
134 | XBD12.0/80GJ-BDSJ | 120 | 160 | 2900 | 3米 | ||
135 | XBD13.0/80GJ-BDSJ | 130 | 160 | 2900 | 3米 | ||
136 | XBD14.0/80GJ-BDSJ | 140 | 200 | 2900 | 3米 | ||
137 | XBD5.0/90GJ-BDSJ | 90 | 50 | 90 | 2900 | DN200 | 3米 |
138 | XBD6.0/90GJ-BDSJ | 60 | 90 | 2900 | 3米 | ||
139 | XBD7.0/90GJ-BDSJ | 70 | 110 | 2900 | 3米 | ||
140 | XBD8.0/90GJ-BDSJ | 80 | 132 | 2900 | 3米 | ||
141 | XBD9.0/90GJ-BDSJ | 90 | 132 | 2900 | 3米 | ||
142 | XBD10.0/90GJ-BDSJ | 100 | 200 | 2900 | 3米 | ||
143 | XBD11.0/90GJ-BDSJ | 110 | 200 | 2900 | 3米 | ||
144 | XBD12.0/90GJ-BDSJ | 120 | 200 | 2900 | 3米 | ||
145 | XBD5.0/95GJ-BDSJ | 95 | 50 | 110 | 2900 | DN200 | 3米 |
146 | XBD6.0/95GJ-BDSJ | 60 | 110 | 2900 | 3米 | ||
147 | XBD7.0/95GJ-BDSJ | 70 | 132 | 2900 | 3米 | ||
148 | XBD8.0/95GJ-BDSJ | 80 | 160 | 2900 | 3米 | ||
149 | XBD9.0/95GJ-BDSJ | 90 | 160 | 2900 | 3米 | ||
150 | XBD9.7/95GJ-BDSJ | 97 | 200 | 2900 | 3米 | ||
備注:此價格為標準液下3米,如需加長另外加價請咨詢業務員 |
長軸消防泵訂貨說明
必須提供的訂貨參數:
1.消防泵型號或用戶所需工況點流量、壓力、汽蝕余量、介質的性質和溫度等基本參數及特殊參數要求
2.泵主要零部件材質(不注明則按常規配置交貨):
3.電機轉速、功率、電壓、防護等級、絕緣等級、冷卻方式、是否防爆等配置要求;
4.密封型式、軸承潤滑型式:
5.XBD系列立式長軸消防泵組配置表
基本配置:長軸泵、電機、彈性柱銷聯軸器、出口反法蘭及緊固件、無火花防護罩、安裝墊板及緊固件、地腳螺栓;
可選配置:膜片聯軸器、控制柜、外簡保護裝置、電解液加藥器、伸縮節、止回閥、逆止閥、蝶閥、閘閥、壓力表、測溫測振傳感器等;
備注:外筒保護裝置、防海生物裝置用于海洋環境、泵默認采用填料密封
6.如需葉輪等備品備件,請注明所需備品備件型號及數量;
7.訂貨時法蘭無特殊要求以樣本列表數據交貨,如有特殊要求訂貨時請注明;
8.用戶不受樣本性能參數表格中所列數據限制,可根據用戶實際所需專門設計產品;
9.不同的產品設計交貨周期會有不同,特殊選型或對樣本有不明之處可具體詳詢行業總部;
本產品重量僅供參考,不作為訂貨驗貨的依據。
評論
-
管理員剛剛
暫無任何留言!