
XBD-DLL立式多級消防泵組
立式單級消防泵產品概述xbd-gdl系列多級消防泵組采用立式、多級單吸結構形式,是我公司根據市場需要而開發的新產品。其性能、技術條件符合國家gb6245《消防泵》及gb50974《消防給水及消火栓系統技術規范》標準要求;
XBD-DLL立式多級消防泵產品概述
XBD-DLL系列多級消防泵組采用立式、多級單吸結構形式,是我公司根據市場需要而開發的新產品。其性能、技術條件符合國家GB6245《消防泵》及GB50974《消防給水及消火栓系統技術規范》標準要求;
立式多級消防泵組具有結構合理、占地面積小、高度低、重量輕、噪聲低,性能優良,運行可靠等優點。其型譜密度大,分布相對比較合理,能很好的適應現代高層樓宇的消防需求,是用戶選用消防泵的理想產品。
XBD-DLL立式多級消防泵產品特點
高適用性全部采用2極高速電機,提高單級葉輪揚程,與市場同參數消防泵比體積縮小20%~40%、高度減小20%~40%,節省占地面積和空間,更能適合地下室等狹小空間;
沖壓不銹鋼葉輪:全系列采用沖壓不銹鋼葉輪:表面光潔度高,尺寸精度高、效率高、壽命長;
密封可靠:采用耐高壓機械密封,確保水泵安全可靠運行;電機特殊的軸承配置,控制了泵運轉過程中軸向常動,解決了多級泵機封可靠性差的問題;
抗汽蝕:汽蝕性能優秀的首級葉輪,可靠的不銹鋼材質,能滿足各種高要求的應用場合;
低維護率:結構可靠并采用便拆結構,提高了軸封更換效率,降低了維護成本;
高效率:采用優秀的水力模型結合CFD優化設計,通過三元設計理論、模型優化設計及泵動態特性分析方法,很大限度地提高了泵效率,拓寬了泵的高效運行范圍
XBD-DLL立式多級消防泵工作條件及參數范圍
流
流量范圍:5~40L/S;
壓力范圍:0.9~2.2MPa;
法蘭壓力等級:符合GB/T17241.6標準,進口1.6MPa,出口2.5MPa。
介質溫度:≤80℃℃;
進出口直徑:40mm~150mm;
XBD-DLL立式多級消防泵電動機
采用鼠籠型三相異步電動機
電壓:380V:
頻率:50Hz(根據用戶要求可制成60Hz);
防護等級:IP55;
絕緣等級:F;
安裝形式:V1;
冷卻形式:1C411;
環境溫度:不超過40℃,***不低于-15℃;
接法:4kW及以上為叢接法
全部采用2極高速電機。
XBD-DLL立式多級消防泵產品用途
廣泛應用于工業、民用建筑物消防系統(消防栓滅火系統、制動噴淋系統和水霧滅火系統)的給水,生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合
XBD-DLL立式多級消防泵結構圖
XBD-DLL立式多級消防泵序號名稱及材料
XBD-DLL立式多級消防泵性能參數表
返回目錄 | 消防型號 | 進出口徑 | 流量Q (L/S) | 揚程 (M) | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) |
1 | XBD9.0/10G-DLL | DN65 | 10 | 90 | 18.5 | 2900 |
2 | XBD10.0/10G-DLL | 100 | 22 | 2900 | ||
3 | XBD11.0/10G-DLL | 110 | 22 | 2900 | ||
4 | XBD12.0/10G-DLL | 120 | 22 | 2900 | ||
5 | XBD13.0/10G-DLL | 130 | 30 | 2900 | ||
6 | XBD14.0/10G-DLL | 140 | 30 | 2900 | ||
7 | XBD15.0/10G-DLL | 150 | 37 | 2900 | ||
8 | XBD16.0/10G-DLL | 160 | 37 | 2900 | ||
9 | XBD17.0/10G-DLL | 170 | 45 | 2900 | ||
10 | XBD18.0/10G-DLL | 180 | 45 | 2900 | ||
11 | XBD19.0/10G-DLL | 190 | 55 | 2900 | ||
12 | XBD20.0/10G-DLL | 200 | 55 | 2900 | ||
13 | XBD6.0/15G-DLL | DN80 | 15 | 60 | 15 | 2900 |
14 | XBD7.0/15G-DLL | 70 | 18.5 | 2900 | ||
15 | XBD8.0/15G-DLL | 80 | 22 | 2900 | ||
16 | XBD9.0/15G-DLL | 90 | 22 | 2900 | ||
17 | XBD10.0/15G-DLL | 100 | 30 | 2900 | ||
18 | XBD11.0/15G-DLL | 110 | 30 | 2900 | ||
19 | XBD12.0/15G-DLL | 120 | 30 | 2900 | ||
20 | XBD13.0/15G-DLL | 130 | 37 | 2900 | ||
21 | XBD14.0/15G-DLL | 140 | 37 | 2900 | ||
22 | XBD15.0/15G-DLL | 150 | 37 | 2900 | ||
23 | XBD16.0/15G-DLL | 160 | 45 | 2900 | ||
24 | XBD17.0/15G-DLL | 170 | 45 | 2900 | ||
25 | XBD18.0/15G-DLL | 180 | 45 | 2900 | ||
26 | XBD19.0/15G-DLL | 190 | 55 | 2900 | ||
27 | XBD20.0/15G-DLL | 200 | 75 | 2900 | ||
28 | XBD21.0/15G-DLL | 210 | 90 | 2900 | ||
29 | XBD6.0/20G-DLL | 20 | 60 | 22 | 2900 | |
30 | XBD7.0/20G-DLL | 70 | 22 | 2900 | ||
31 | XBD8.0/20G-DLL | 80 | 30 | 2900 | ||
32 | XBD9.0/20G-DLL | 90 | 30 | 2900 | ||
33 | XBD10.0/20G-DLL | 100 | 37 | 2900 | ||
34 | XBD11.0/20G-DLL | 110 | 45 | 2900 | ||
35 | XBD12.0/20G-DLL | 120 | 45 | 2900 | ||
36 | XBD13.0/20G-DLL | 130 | 55 | 2900 | ||
37 | XBD14.0/20G-DLL | 140 | 55 | 2900 | ||
38 | XBD15.0/20G-DLL | 150 | 55 | 2900 | ||
39 | XBD16.0/20G-DLL | 160 | 55 | 2900 | ||
40 | XBD17.0/20G-DLL | 170 | 75 | 2900 | ||
41 | XBD18.0/20G-DLL | 180 | 75 | 2900 | ||
42 | XBD19.0/20G-DLL | 190 | 90 | 2900 | ||
43 | XBD20.0/20G-DLL | 200 | 90 | 2900 | ||
44 | XBD21.0/20G-DLL | 210 | 110 | 2900 | ||
45 | XBD6.0/25G-DLL | 25 | 60 | 30 | 2900 | |
46 | XBD7.0/25G-DLL | 70 | 37 | 2900 | ||
47 | XBD8.0/25G-DLL | 80 | 37 | 2900 | ||
48 | XBD9.0/25G-DLL | 90 | 37 | 2900 | ||
49 | XBD10.0/25G-DLL | 100 | 45 | 2900 | ||
50 | XBD11.0/25G-DLL | 110 | 55 | 2900 | ||
51 | XBD12.0/25G-DLL | 120 | 55 | 2900 | ||
52 | XBD13.0/25G-DLL | 130 | 55 | 2900 | ||
53 | XBD14.0/25G-DLL | 140 | 75 | 2900 | ||
54 | XBD15.0/25G-DLL | 150 | 75 | 2900 | ||
55 | XBD16.0/25G-DLL | 160 | 75 | 2900 | ||
56 | XBD17.0/25G-DLL | 170 | 75 | 2900 | ||
57 | XBD18.0/25G-DLL | 180 | 90 | 2900 | ||
58 | XBD19.0/25G-DLL | 190 | 110 | 2900 | ||
59 | XBD20.0/25G-DLL | 200 | 110 | 2900 | ||
60 | XBD21.0/25G-DLL | 210 | 132 | 2900 | ||
61 | XBD6.0/30G-DLL | 30 | 60 | 30 | 2900 | |
62 | XBD7.0/30G-DLL | 70 | 37 | 2900 | ||
63 | XBD8.0/30G-DLL | 80 | 37 | 2900 | ||
64 | XBD9.0/30G-DLL | 90 | 45 | 2900 | ||
65 | XBD10.0/30G-DLL | 100 | 45 | 2900 | ||
66 | XBD11.0/30G-DLL | 110 | 55 | 2900 | ||
67 | XBD12.0/30G-DLL | 120 | 55 | 2900 | ||
68 | XBD13.0/30G-DLL | 130 | 75 | 2900 | ||
69 | XBD14.0/30G-DLL | 140 | 75 | 2900 | ||
70 | XBD15.0/30G-DLL | 150 | 75 | 2900 | ||
71 | XBD16.0/30G-DLL | 160 | 90 | 2900 | ||
72 | XBD17.0/30G-DLL | 170 | 90 | 2900 | ||
73 | XBD18.0/30G-DLL | 180 | 110 | 2900 | ||
74 | XBD19.0/30G-DLL | 190 | 110 | 2900 | ||
75 | XBD20.0/30G-DLL | 200 | 110 | 2900 | ||
76 | XBD21.0/30G-DLL | 210 | 110 | 2900 | ||
77 | XBD6.0/35G-DLL | DN150 | 35 | 60 | 37 | 2900 |
78 | XBD7.0/35G-DLL | 70 | 45 | 2900 | ||
79 | XBD8.0/35G-DLL | 80 | 55 | 2900 | ||
80 | XBD9.0/35G-DLL | 90 | 55 | 2900 | ||
81 | XBD10.0/35G-DLL | 100 | 55 | 2900 | ||
82 | XBD11.0/35G-DLL | 110 | 75 | 2900 | ||
83 | XBD12.0/35G-DLL | 120 | 75 | 2900 | ||
84 | XBD13.0/35G-DLL | 130 | 90 | 2900 | ||
85 | XBD14.0/35G-DLL | 140 | 90 | 2900 | ||
86 | XBD15.0/35G-DLL | 150 | 90 | 2900 | ||
87 | XBD16.4/35G-DLL | 164 | 132 | 2900 | ||
88 | XBD17.0/35G-DLL | 170 | 110 | 2900 | ||
89 | XBD18.0/35G-DLL | 180 | 110 | 2900 | ||
90 | XBD19.0/35G-DLL | 190 | 110 | 2900 | ||
91 | XBD20.0/35G-DLL | 200 | 160 | 2900 | ||
92 | XBD21.0/35G-DLL | 210 | 160 | 2900 | ||
93 | XBD6.0/40G-DLL | 40 | 60 | 37 | 2900 | |
94 | XBD7.0/40G-DLL | 70 | 45 | 2900 | ||
95 | XBD8.0/40G-DLL | 80 | 55 | 2900 | ||
96 | XBD9.0/40G-DLL | 90 | 55 | 2900 | ||
97 | XBD10.0/40G-DLL | 100 | 75 | 2900 | ||
98 | XBD11.0/40G-DLL | 110 | 75 | 2900 | ||
99 | XBD12.0/40G-DLL | 120 | 75 | 2900 | ||
100 | XBD13.0/40G-DLL | 130 | 90 | 2900 | ||
101 | XBD14.0/40G-DLL | 140 | 90 | 2900 | ||
102 | XBD15.0/40G-DLL | 150 | 90 | 2900 | ||
103 | XBD16.0/40G-DLL | 160 | 110 | 2900 | ||
104 | XBD17.0/40G-DLL | 170 | 110 | 2900 | ||
105 | XBD18.0/40G-DLL | 180 | 110 | 2900 | ||
106 | XBD19.0/40G-DLL | 190 | 132 | 2900 | ||
107 | XBD20.0/40G-DLL | 200 | 160 | 2900 | ||
108 | XBD21.0/40G-DLL | 210 | 160 | 2900 | ||
109 | XBD5.0/50G-DLL | 50 | 50 | 37 | 2900 | |
110 | XBD6.0/50G-DLL | 60 | 45 | 2900 | ||
111 | XBD7.0/50G-DLL | 70 | 55 | 2900 | ||
112 | XBD8.0/50G-DLL | 80 | 75 | 2900 | ||
113 | XBD9.0/50G-DLL | 90 | 75 | 2900 | ||
114 | XBD10.0/50G-DLL | 100 | 75 | 2900 | ||
115 | XBD11.0/50G-DLL | 110 | 90 | 2900 | ||
116 | XBD12.0/50G-DLL | 120 | 90 | 2900 | ||
117 | XBD13.0/50G-DLL | 130 | 110 | 2900 | ||
118 | XBD14.0/50G-DLL | 140 | 110 | 2900 | ||
119 | XBD15.0/50G-DLL | 150 | 132 | 2900 | ||
120 | XBD16.0/50G-DLL | 160 | 132 | 2900 | ||
121 | XBD17.0/50G-DLL | 170 | 160 | 2900 | ||
122 | XBD18.0/50G-DLL | 180 | 160 | 2900 | ||
123 | XBD5.0/60G-DLL | 60 | 50 | 45 | 2900 | |
124 | XBD6.0/60G-DLL | 60 | 55 | 2900 | ||
125 | XBD7.0/60G-DLL | 70 | 55 | 2900 | ||
126 | XBD8.0/60G-DLL | 80 | 75 | 2900 | ||
127 | XBD9.0/60G-DLL | 90 | 90 | 2900 | ||
128 | XBD10.0/60G-DLL | 100 | 90 | 2900 | ||
129 | XBD11.0/60G-DLL | 110 | 110 | 2900 | ||
130 | XBD12.0/60G-DLL | 120 | 110 | 2900 | ||
131 | XBD13.0/60G-DLL | 130 | 132 | 2900 | ||
132 | XBD14.0/60G-DLL | 140 | 132 | 2900 | ||
133 | XBD15.0/60G-DLL | 150 | 160 | 2900 | ||
134 | XBD16.0/60G-DLL | 160 | 160 | 2900 | ||
135 | XBD5.0/70G-DLL | DN200 | 70 | 50 | 75 | 2900 |
136 | XBD6.0/70G-DLL | 60 | 75 | 2900 | ||
137 | XBD7.0/70G-DLL | 70 | 90 | 2900 | ||
138 | XBD8.0/70G-DLL | 80 | 90 | 2900 | ||
139 | XBD9.0/70G-DLL | 90 | 110 | 2900 | ||
140 | XBD10.0/70G-DLL | 100 | 132 | 2900 | ||
141 | XBD11.0/70G-DLL | 110 | 160 | 2900 | ||
142 | XBD12.0/70G-DLL | 120 | 160 | 2900 | ||
143 | XBD5.0/80G-DLL | 80 | 50 | 75 | 2900 | |
144 | XBD6.0/80G-DLL | 60 | 90 | 2900 | ||
145 | XBD7.0/80G-DLL | 70 | 110 | 2900 | ||
146 | XBD8.0/80G-DLL | 80 | 110 | 2900 | ||
147 | XBD9.0/80G-DLL | 90 | 132 | 2900 | ||
148 | XBD10.0/80G-DLL | 100 | 132 | 2900 | ||
149 | XBD11.0/80G-DLL | 110 | 160 | 2900 | ||
150 | XBD11.8/80G-DLL | 118 | 160 | 2900 |
XBD-DLL立式多級消防泵的安裝
3、立式單級消防泵的備品備件
為了保證泵長期運行,易損件應有合理的保有量,以便隨時更換
評論
-
管理員剛剛
暫無任何留言!